| INTERFERRO COMERCIAL LTDA | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS | 482 | 17 ANDAR | CENTRO | 20071000 | RIO DE JANEIRO |
| IGUACU CELULOSE PAPEL S/A | RODOVIA PR-151 KM 267,500 | S/N | CAMPO DO PIRAI | 84240000 | PIRAI DO SUL | |
| PROCOSA PRODUTOS DE BELEZA LTDA | RODOVI A PRESIDENTE DUTRA | 2611 | E 2671 | PAVUNA | 21530000 | RIO DE JANEIRO |
| BAYER S.A. | ESTRADA DA BOA ESPERANCA | 650 | PREDIO 6201 - PARTE | CENTRO | 26110110 | BELFORD ROXO |
| COTIA VITORIA SERVICOS E COMERCIO S/A | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LI | 201 | 1 PAV. CONJ. IV-J | PINHEIROS | 05426100 | SAO PAULO |
| USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA | AVENIDA PIONEIRO VICTORIO M | 693 | PARQUE INDUSTRIAL I | 87065006 | MARINGA | |
| BALDAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS S A | AVENIDA BALDAN | 1500 | NOVA MATAO | 15993000 | MATAO | |
| LABORATORIOS PFIZER LTDA | AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO | 1555 | VILA SANT'ANNA | 07112070 | GUARULHOS | |
| SCHERING-PLOUGH INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | RUA JOAO ALFREDO | 353 | SANTO AMARO | 04747900 | SAO PAULO | |
| OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA | RUA B, ROD BR 242, KM 88 | S/N | CENTRO INDUSTRIAL D | 47850000 | LUIS EDUARDO MAGALHAES | |
| MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | AVENIDA MERCEDES-BENZ | 679 | - | DISTRITO INDUSTRIAL | 13054750 | CAMPINAS |
| BIOSEV S.A. | RODOVIA BR-376 | S/N | KM 506,75, BLOCO B, | DISTRITO INDUSTRIAL | 84045900 | PONTA GROSSA |
| DIXIE TOGA LTDA. | AVENIDA MARIO HABERFELD | 555 | PARQUE NOVO MUNDO | 02145900 | SAO PAULO | |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | RODOVIA WASHINGTON LUIZ BR | S/N | KM 113 7 | CAMPOS ELISEOS | 25070235 | DUQUE DE CAXIAS |
| KA-MAR TRADING CONSULTORIA E SERVICOS ADUANEIROS LTDA | RUA ALAN KARDEC | 50 | JARDIM TROPICAL | 27541290 | RESENDE | |
| I.T.B. - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | RUA DEVANIR TERENCE | 161 | PARQUE INDUSTRIAL R | 16206012 | BIRIGUI | |
| JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | AVENIDA PORTUGAL | 1100 | PARTE N | ITAQUI | 06696060 | ITAPEVI |
| BUBRAS COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | AVENIDA GOVERNADOR JOSE MAL | 168 | NAZARE | 66035065 | BELEM | |
| CERAMICA E VELAS DE IGNICAO NGK DO BRASIL LTDA | RODOVIA PROFESSOR ALFREDO R | S/N | KM 09 | COCUERA | 08880900 | MOGI DAS CRUZES |
| TRADEX COMPANY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | RUA DOUTOR RENATO PAES DE B | 750 | ITAIM BIBI | 04530001 | SAO PAULO | |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. | RODOVIA BR-101 KM 945,4+7KM | S/N | A ESQ. DA FABRICA | SEDE | 45930000 | MUCURI |
| BRASKEM QPAR S.A. | RUA MARUMBI | 1001 | CAMPOS ELISEOS | 25221000 | DUQUE DE CAXIAS | |
| OLEOQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS L | RUA AMONIA | S/N | COMPLEXO BASICO DO | 42810340 | CAMACARI | |
| DIFFUCAP-CHEMOBRAS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA | RUA GOIAS | 1232 | E NUMERO 1236 | QUINTINO BOCAIUVA | 21380010 | RIO DE JANEIRO |
| RUBRAS LAMINADOS BRASILEIROS LTDA. | RODOVIA RS 239 | 31 | - | AMARAL RIBEIRO | 93800000 | SAPIRANGA |
| RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA | AVENIDA DOUTOR ROBERTO MORE | 5005 | PARTE | RECANTO DOS PASSARO | 13148914 | PAULINIA |
| NESTLE BRASIL LTDA. | RODOVIA MARECHAL RONDON | KM 531 | IPORA | 16021900 | ARACATUBA | |
| ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA | AVENIDA PREFEITO LUIZ LATOR | 9401 | QUADRAS F1 A F6 | RETIRO | 13209430 | JUNDIAI |
| AGRO EXPORT COMERCIAL SEMENTES COSMORAMA LTDA | RODOVIA EUCLIDES DA CUNHA | S/N | ZONA RURAL | 15530000 | COSMORAMA | |
| BASF SA | AVENIDA BRASIL | 791 | ENGENHEIRO NEIVA | 12521140 | GUARATINGUETA | |
| JOHN DEERE BRASIL LTDA | VIA OESTE, ESQUINA VIA II | S/N | BOM JARDIM DO CAI | 95780000 | MONTENEGRO | |
| BMB BELGO MINEIRA BEKAERT ARTEFATOS DE ARAME LTDA | RODOVIA MG 050 | S/N | FAZENDA DOS COELHOS | ZONA RURAL | 35680583 | ITAUNA |
| MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | RODOVIA GO 341 | S/N | ZONA RURAL | 75830000 | MINEIROS | |
| SUOMINEN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE NAO-TECIDOS LTD | AVENIDA PARIS | 2120 | CASCATA | 13140000 | PAULINIA | |
| CARGILL AGRICOLA S A | RUA RIO GRANDE DO SUL | S/N | CENTRO | 78307000 | CAMPOS DE JULIO | |
| THE VALSPAR CORPORATION LTDA. | ESTRADA DOS CASA | 5050 | PORTAO B | ALVARENGA | 09840900 | SAO BERNARDO DO CAMPO |
| KORDSA BRASIL S.A | RUA ETENO | 3832 | POLO INDUSTRIAL | 42810000 | CAMACARI | |
| CARGILL AGRICOLA S A | RUA JOAO PEDRO MOREIRA DE C | 4501 | CHACARAS DE SINOP | 78557527 | SINOP | |
| OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA | VIA ANHANGUERA, SSP 330 | S/N | KM 298 | DISTRITO INDUSTRIAL | 14140000 | CRAVINHOS |
| CHEMSON LTDA | AVENIDA BRASIL | 4633 | DISTRITO INDUSTRIAL | 13505700 | RIO CLARO | |
| GROUP AGRICOLA E EXPORTACAO LTDA. | RUA DOUTOR RENATO PAES DE B | 750 | ITAIM BIBI | 04530001 | SAO PAULO | |
| NESTLE BRASIL LTDA. | ESTRADA DOS ALVARENGAS | 630 | ALVARENGAS | 09850550 | SAO BERNARDO DO CAMPO | |
| AVIAGEN AMERICA LATINA LTDA | RUA JOVINO MARTINS DA SILVA | 260 | PARTE | JARDIM SAO CARLOS | 13650000 | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS |
| PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. | RODOVIA ANHANGUERA | S/NR | KM 106 | JARDIM SO JUDAS TAD | 13180900 | SUMARE |
| DANA INDUSTRIAS LTDA | RUA RICARDO BRUNO ALBARUS | 201 | PAVILHAO B | DIST INDUSTRIAL | 94045400 | GRAVATAI |
| NESTLE BRASIL LTDA. | AVENIDA LINCOLN DOS SANTOS | 2000 | SALA 01 ARM. 01 E 0 | DIST INDUSTRIAL | 39404003 | MONTES CLAROS |
| TEC AGRO BRASIL LTDA | RUA DOS JEQUETIBAS | 364 | JARDIM GLORIA | 13468170 | AMERICANA | |
| SPF DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | RODOVIA SP 215 | S/N | KM 112,5 | SEDE | 13690000 | DESCALVADO |
| CENTRAL ITUMBIARA DE BIOENERGIA E ALIMENTOS S/A | ESTRADA MUNICIPAL DE ITUMBI | S/N | FAZENDA JANDAIA - G | ZONA RURAL | 75503970 | ITUMBIARA |
| CASP SA INDUSTRIA E COMERCIO | RUA SEBASTIAO GONCALVES CRU | 477 | JARDIM FIGUEIRA | 13904904 | AMPARO | |
| EMERSON NETWORK POWER DO BRASIL LTDA. | AVENIDA HOLLINGSWORTH | 325 | IPORANGA | 18087105 | SOROCABA | |
| SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA | RODOVIA BR-116 | 16694 | PORTAO B | XAXIM | 81690300 | CURITIBA |
| EUROLATTE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LT | RUA NELSON TEICHMANN | 120 | 680 | DISTRITO INDUSTRIAL | 94930625 | CACHOEIRINHA |
| ERICSSON TELECOMUNICACOES S A. | RUA AMBROSIO MOLINA | 1090 | EUGENIO DE MELO | 12247000 | SAO JOSE DOS CAMPOS | |
| BERRY COMERCIO EXTERIOR LTDA. | AVENIDA NOVE DE JULHO | 3228 | JARDIM PAULISTA | 01406000 | SAO PAULO | |
| MUNDO BRASIL COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. | RUA DR. GUILHERME BANNITZ | 126 | ITAIM BIBI | 04532060 | SAO PAULO | |
| BRASKEM S/A | BR 386 ROD TABAI CANOAS KM | SN | VIA CONTORNO 1216 | PASSO RASO | 95853000 | TRIUNFO |
| BRF S.A. | RUA LEOPOLDO FROES | 1001 | UVARANAS | 84030120 | PONTA GROSSA | |
| COMERCIALIZADORA E EXPORTADORA DE SEMENTES GERMISUL LTD | RUA MANICORE | 560 | ENTRONCAMENTO | 79108011 | CAMPO GRANDE | |
| TROPICAL BIOENERGIA S.A. | RODOVIA GO 410 KM 51 A ESQU | SN | FAZENDA CANADA | ZONA RURAL | 75940000 | EDEIA |
| MINERACAO TABOCA S A | ESTRADA ESTRADA DOS ROMEIRO | S/N | KM 49 | GUARAPIRANGA | 06550000 | PIRAPORA DO BOM JESUS |
| FITESA NAOTECIDOS S/A | RUA PAUL ZIVI | 80 | DISTRITO INDUSTRIAL | 94045430 | GRAVATAI | |
| BUNGE ALIMENTOS S/A | RODOVIA BR 040 | SN | KM 17 | LUZIANIA | 72834510 | LUZIANIA |
| MONSANTO DO BRASIL LTDA | RODOVIA UBERLANDIA - ARAXA | S/N | KM 149 | ZONA RURAL | 38407049 | UBERLANDIA |
| MARCOPOLO SA | AVENIDA RIO BRANCO | 4889 | . | ANA RECH | 95060145 | CAXIAS DO SUL |
| BANUS COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - EPP | RUA DA CONSOLACAO | 331 | SALA 311 | CONSOLACAO | 01301905 | SAO PAULO |
| PHITOTERAPHIA BIOFITOGENIA LABORATORIAL BIOTA LTDA | ESTRADA CAMBOATA | 2207 | MEU RANCHINHO | 26379160 | QUEIMADOS | |
| CRS BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AVENIDA HUMBERTO CERESER | 3170 | JARDIM CAXAMBU | 13218711 | JUNDIAI | |
| RR2L TRADING COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. | RUA MACEIO | 87 | CONSOLACAO | 01302010 | SAO PAULO | |
| MASIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AUTOMATICAS S | RUA MIRAGAIA | 13 | GALPAO 2 | VILA PAULICEIA | 09689000 | SAO BERNARDO DO CAMPO |
| MONDELEZ BRASIL LTDA | AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHE | 13300 | PARTE | CIDADE INDUSTRIAL | 81450000 | CURITIBA |
| SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO L | RODOVIA PRESIDENTE DUTRA | SN | KM 316 LADO DIREITO | SEDE | 27580000 | ITATIAIA |
| ALLTECH DO BRASIL AGROINDUSTRIAL LTDA. | RUA CURIO | 312 | CAPELA VELHA | 83705552 | ARAUCARIA | |
| PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A. | AVENIDA GUARUBA | 740 | DISTRITO INDUSTRIAL | 69075080 | MANAUS | |
| WTA WORLDWIDE TRADERS, SERVICOS, REPRESENTACAO E COMERC | RUA JOAO DOMINGUES DE OLIVE | 40 | PASTORIL | 09400250 | RIBEIRAO PIRES | |
| IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA | LOC RODOVIA RS 223 | S/N | KM 53 | INDUSTRIAL | 98200000 | IBIRUBA |
| STARA S A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS | AVENIDA STARA | 519 | SEDE | 99470000 | NAO-ME-TOQUE | |
| CORD BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS PARA PNEUM | VIA ANHANGUERA/PAULINIA | S/N | SALA 1 | NOVA VENEZA | 13176102 | SUMARE |
| OMNICOTTON AGRI COMERCIAL LTDA | RUA HELENA | 285 | VILA OLIMPIA | 04552050 | SAO PAULO | |
| 3M DO BRASIL LTDA | RODOVIA ANHANGUERA | S/N | KM | JARDIM MANCHESTER ( | 13181900 | SUMARE |
| USINA IPOJUCA S/A | OUTROS ENGENHO CONCEICAO VE | S/N | ZONA RURAL | 55590000 | IPOJUCA | |
| TROX DO BRASIL DIFUSAO DE AR ACUST FILTRAGEM VENT LTDA | RUA CYRO CORREIA PEREIRA | 300 | CIC | 81170230 | CURITIBA | |
| ENERGIZER GROUP DO BRASIL IMPORTACAO,EXPORTACAO E COMER | RUA JOAO ZEFERINO CORREIA | 630 | CENTRO | 89245000 | ARAQUARI | |
| WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | RUA DOUTOR PEDRO ZIMMERMANN | 6751 | BLOCO A | ITOUPAVA CENTRAL | 89068005 | BLUMENAU |
| ARTABAS ARTEFATOS DE ARAME BASTOS LTDA | RODOVIA BASTOS IACRI KM1 | SN | INDUSTRIAL | 17690000 | BASTOS | |
| SCHWEITZER-MAUDUIT DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PA | AVENIDA DARCY VARGAS | 325 | SANTANESIA | 27195000 | PIRAI | |
| DE NORA DO BRASIL LTDA | AVENIDA JEROME CASE | 1959 | EDEN | 18087220 | SOROCABA | |
| CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A | ESTRADA GUARULHOS NAZARE | S/N | KM 32 | JARDIM CUMBICA | 07181200 | GUARULHOS |
| MONSANTO DO BRASIL LTDA | VIA ACESSO PAULINO CLEMENTE | S/N | SP 101 345 - KM 3,2 | ZONA RURAL | 14610000 | IPUA |
| MULTIGRAIN S.A. | RUA PRINCESA ISABEL | 298 | CJ. 306 | CENTRO HISTORICO | 83203200 | PARANAGUA |
| GELITA DO BRASIL LTDA. | RUA PHILLIP LEINER | 200 | RIO COTIA | 06715125 | COTIA | |
| FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. | RUA ROQUE GONZALES | 128 | JARDIM BRANCA FLOR | 06855690 | ITAPECERICA DA SERRA | |
| HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PA | RUA CORONEL J A DE OLIVEIRA | S/N | VILA ISABEL | 13570820 | SAO CARLOS | |
| OBERTHUR TECHNOLOGIES - SISTEMAS DE CARTOES LTDA. | RUA SOLUCOES DO LAR | 407 | PARQUE ALEXANDRE | 06716020 | COTIA | |
| FIRE & SERVICOS MANUTENCAO CONTRA INCENDIO LTDA - EPP | RUA SETSUO YAZAKI | 04 | B | MANDAQUI | 02417210 | SAO PAULO |
| SPICE INDUSTRIA QUIMICA LTDA. | AVENIDA JORGE BEI MALUF | 2175 | VILA THEODORO | 08686000 | SUZANO | |
| IRIEL INDUSTRIA E COMERCIO DE SISTEMAS ELETRICOS LTDA | AVENIDA NAZARIO | 2100 | ESTANCIA VELHA | 92200000 | CANOAS | |
| TRUTZSCHLER INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | RUA JOAO CHEDE | 941 | CIDADE INDUSTRIAL | 81170220 | CURITIBA | |
| INTERNATIONAL PAPER EXPORTADORA LTDA. | RODOVIA SP-340 | S/N | ZONA RURAL | 13845901 | MOGI GUACU | |
| JBS S/A | RODOVIA GO 164 KM 167 | S/N | ZONA RURAL | 76700000 | MOZARLANDIA | |
| MONSANTO DO BRASIL LTDA | RODOVIA SP 255, KM 300 | S/N | ANEXO B | ZONA RURAL | 18730000 | ITAI |
| VALE MINA DO AZUL S.A. | ESTRADA RAIMUNDO MASCARENHA | S/N | SERRA DOS CARAJAS | 68516000 | PARAUAPEBAS | |
| JBS S/A | RUA PRINCIPAL | S/N | VILA MIISA | 38300899 | ITUIUTABA | |
| MADEM SA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E EMBALAGENS | RUA IGNACIO SCHELBAUER | 655 | BOM JESUS | 83880000 | RIO NEGRO | |
| FARMACONN LTDA | RUA PORTUGAL E CASTRO | 590 | NOVA CACHOEIRINHA | 31250630 | BELO HORIZONTE | |
| MECALUX DO BRASIL SISTEMAS DE ARMAZENAGEM LTDA. | AVENIDA FRANCISCO RIBERAS P | 35 | JARDIM NOVA EUROPA | 13184891 | HORTOLANDIA | |
| LANXESS ELASTOMEROS DO BRASIL S.A. | RUA MARUMBI | 600 | CAMPOS ELISEOS | 25221000 | DUQUE DE CAXIAS | |
| TATE & LYLE BRASIL S.A. | FAZENDA AMALIA | S/N | RURAL | 14270000 | SANTA ROSA DE VITERBO | |
| TERPHANE LTDA | RODOVIA BR 101 | S/N | KM 101 | CENTRO | 54505000 | CABO DE SANTO AGOSTINHO |
| HENKEL LTDA | ESTRADA DO ITAQUI | 1982 | CONDOMINIO NOVA SAO | 06690110 | ITAPEVI | |
| AKZO NOBEL LTDA | RUA DOS CIPRESTES | 130 | GUASSU | 18132480 | SAO ROQUE | |
| TECUMSEH DO BRASIL LTDA | RUA RAY WESLEY HERRICK | 700 | JD. JOCKEY CLUB | 13565900 | SAO CARLOS | |
| DU PONT DO BRASIL S A | RODOVIA BR 471 | S/N | KM 49 | DISTRITO INDUSTRIAL | 96814400 | SANTA CRUZ DO SUL |
| GLOBAL AMINES COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | AVENIDA JORGE BEI MALUF | 2163 | VILA THEODORO | 08686000 | SUZANO | |
| MARANGATU SEMENTES LTDA | RODOVIA ANHANGUERA | S/N | KM 313 | JD JOQUEI CLUBE | 14079000 | RIBEIRAO PRETO |
| ISOGAMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | BR 110 KM 405 | S/N | AREA RURAL | 43850000 | SAO SEBASTIAO DO PASSE | |
| AGROGLOBAL AGRONEGOCIOS EXPORTACAO E IMPORTACAO REPRESE | TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SE | 1560 | UMARIZAL | 66055200 | BELEM | |
| GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA | RODOVIA ABRAO ASSED KM | 53 | + 450 METROS | CENTRO | 14097500 | RIBEIRAO PRETO |
| MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA | RUA LEOPOLDO DE BULHOES | 620-F | VILA SANTA MARIA | 75400000 | INHUMAS | |
| CAJUGRAM GRANITOS E MARMORES DO BRASIL LTDA | RODOVIA BR 101 | SN | KM 436 | ZONA RURAL | 29400000 | MIMOSO DO SUL |
| INDUSTRIA DE ROCADEIRAS DESBRAVADOR AVARE LTDA | RUA PIAUI | 810 | SANTANA | 18700030 | AVARE | |
| COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS | RUA PADRE AULING | 595 | INDUSTRIAL | 88730000 | SAO LUDGERO | |
| MANIBOM ALIMENTOS LTDA. | AVENIDA CARLOS TOSIN | 789 | 960 | DISTRITO INDUSTRIAL | 17512120 | MARILIA |
| USINA TRAPICHE S/A | LOC ENGENHO ROSARIO | S/N | SIRINHAEM | 55580000 | SIRINHAEM | |
| NOGUEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS | RUA FERNANDO DE SOUZA | 533 | DISTRITO INDUSTRIAL | 13877755 | SAO JOAO DA BOA VISTA | |
| GOLD SEEDS AGRONEGOCIO LTDA | RODOVIA ANHANGUERA SP 330 | KM 292 | DISTRITO INDUSTRIAL | 14140000 | CRAVINHOS | |
| MAUSA SA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | AVENIDA COMENDADOR LEOPOLDO | 500 | UNILESTE | 13422902 | PIRACICABA | |
| ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO S/A | AVENIDA THEODOMIRO PORTO DA | 3101 | LOTE 01 | DUQUE DE CAXIAS | 93020080 | SAO LEOPOLDO |
| FIAT AUTOMOVEIS LTDA. | RUA MIRAFIORI | 233 | IMBIRUCU | DISTRITO INDUSTRIAL | 32669154 | BETIM |
| CARGILL AGRICOLA S A | AVENIDA CUIABA | SN | CDP, LOTE 04 | SALE | 68040400 | SANTAREM |
| VICUNHA TEXTIL S/A. | RODOVIA DR. MENDEL STEINBRU | SN | KM 09 SETOR SI | 1 DIST. INDUSTRIAL | 61901410 | MARACANAU |
| NB MAQUINAS LTDA | RUA SANTA TEREZINHA | 921 | PRADOS | 13970970 | ITAPIRA | |
| JOHN DEERE BRASIL LTDA | EIXO 3 | S/N | DISTRITO MINERO IND | 75709685 | CATALAO | |
| KEPLER WEBER INDUSTRIAL S/A | AVENIDA ADOLFO KEPLER JUNIO | 1500 | SEDE | 98280000 | PANAMBI | |
| WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | AVENIDA PREFEITO WALDEMAR G | 3000 | BLOCO H | VILA LALAU | 89256900 | JARAGUA DO SUL |
| VALTRA DO BRASIL LTDA. | RODOVIA VICE PREFEITO HERME | S/N | DISTRITO INDUSTRIAL | 13213086 | JUNDIAI | |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES BRASIL LTDA | AVENIDA NOSSA SENHORA DAS G | 115 | SERRARIA | 09980000 | DIADEMA | |
| INGENICO DO BRASIL LTDA | RODOVIA BR-381 FERNAO DIAS | KM 490 | GALPAO 6A | JARDIM DAS ALTEROSA | 32670790 | BETIM |
| BMB BELGO MINEIRA BEKAERT ARTEFATOS DE ARAME LTDA | RUA DAS NACOES | 2.101 | INDUSTRIAL | 33200000 | VESPASIANO | |
| SAKATA SEED SUDAMERICA LTDA. | AVENIDA DR. PLINIO SALGADO | 4320 | UBERABA | 12900005 | BRAGANCA PAULISTA | |
| GALDERMA BRASIL LTDA | RODOVIA JORNALISTA FRANCISC | KM 09 | SP 101 KM 9 | CHACARAS ASSAY | 13186900 | HORTOLANDIA |
| PANIFICADORA CEPAM LTDA | RUA IBITIRAMA | 1409 | VILA PRUDENTE | 03133200 | SAO PAULO | |
| ACOTEC INDUSTRIA EM SISTEMAS ESTRUTURAIS LTDA. | RUA FREI BRUNO | 305 | E | PARQUE DAS PALMEIRA | 89803400 | CHAPECO |
| ITAMBE ALIMENTOS S/A | RUA JOAO ANDRADE | 20 | SAO GERALDO | 35700178 | SETE LAGOAS | |
| INTERVET DO BRASIL VETERINARIA LTDA. | RUA CORONEL BENTO SOARES | 530 | PARTE | ITAGACABA | 12730340 | CRUZEIRO |
| SILGAN WHITE CAP DO BRASIL LTDA. | ALAMEDA POLIESTER | 501 | BAIRRO BORTOLAN | 37701970 | POCOS DE CALDAS | |
| FLINT GROUP TINTAS DE IMPRESSAO LTDA. | RODOVIA RAPOSO TAVARES | S/N | KM 27 + 500 METROS | MOINHO VELHO | 06707000 | COTIA |
| ULMA PACKAGING LTDA. | VIA ANHANGUERA | 5091 | SALTO GRANDE | 13474000 | AMERICANA | |
| SUDAMBEEF, INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO | ALAMEDA ARAGUAIA | 933 | 7 ANDAR CONJUNTO 78 | ALPHAVILLE | 06455000 | BARUERI |
| AJINOMOTO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L | AVENIDA ORIENTO | S/N | ENTRE RIOS | 18500000 | LARANJAL PAULISTA | |
| ALVO CONSULTORIA E AGRONEGOCIOS LTDA | RODOVIA PA 150 | SN | ZONA RURAL | 68450000 | MOJU | |
| COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO | AVENIDA SANTOS DUMONT | 4.444 | JARDIM CONCEICAOZIN | 11460006 | GUARUJA | |
| OXITENO S A INDUSTRIA E COMERCIO | AVENIDA DAS INDUSTRIAS | 365 | JARDIM SONIA MARIA | 09380435 | MAUA | |
| ELKEM PARTICIPACOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | RUA ATHALIDES MOREIRA DE SO | 245 | PARTE | CIVIT I | 29168055 | SERRA |
| FIRMENICH & CIA. LTDA. | RODOVIA RAPOSO TAVARES | S/N | KM. 26,150 | SEDE | 06707000 | COTIA |
| PIRELLI PNEUS LTDA. | AVENIDA ALEXANDRE DE GUSMAO | 487 | A | VILA HOMERO THON | 09111340 | SANTO ANDRE |
| CARGILL AGRICOLA S A | AVENIDA OLACYR FRANCISCO DE | 487 | DISTRITO INDUSTRIAL | 78360000 | CAMPO NOVO DO PARECIS | |
| SCHOTT BRASIL LTDA | RUA IVAN DE OLIVEIRA LIMA | 155 | SPL R.CAM MATEUS 26 | PILARES | 20760600 | RIO DE JANEIRO |
| GEA DO BRASIL INTERCAMBIADORES LTDA | ESTRADA SP 354 | S/N | KM 43,5 | SERRA DOS CRISTAIS | 07803970 | FRANCO DA ROCHA |
| DESTILARIA ALCIDIA SA | FAZENDA ALCIDIA | SN | ROZANA | 19280000 | TEODORO SAMPAIO | |
| SCHAEFFLER BRASIL LTDA. | AVENIDA ALEXANDRE MACKENZIE | 141 | JAGUARE | 05322000 | SAO PAULO | |
| U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA | RODOVIA MG 427 | SN | KM 77 FAZ S CRISTOV | ZONA RURAL | 38210000 | PIRAJUBA |
| GREIF EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL LTDA. | AVENIDA DOS PINHEIRAIS | 465 | CAPELA VELHA | 83705575 | ARAUCARIA | |
| MUNKSJO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS ESPECIAIS | RODOVIA EURYALE DE JESUS ZE | S/N | JARDIM SAO GABRIEL | 12340010 | JACAREI | |
| E.L.P. COMERCIO EXTERIOR EIRELI | RUA ALSACIA | 96 | SALA 01 | AEROPORTO | 04630010 | SAO PAULO |
| CARGILL AGRICOLA S A | RODOVIA MT 220 KM 50 | S/N | ZONA RURAL | 78550000 | SINOP | |
| LABORATORIOS VENCOFARMA DO BRASIL LTDA | TRAVESSA DALVA DE OLIVEIRA | 237 | PQ DAS IND LEVES | 86030380 | LONDRINA |
martes, 24 de febrero de 2015
COMPRADORES VENEZUELANOS 2014
sábado, 24 de mayo de 2014
NEGOCIOS COPA BRASIL - OFERTAS VENEZUELANAS
Varias empresas venezuelanas de salgadinhos, souvenirs,bandeiras,confeccoes, etc estao oferecendo para Distribuidores das cidades do Brasil onde se realizam os jogos de futbol da COPA- FIFA.
Ja varios Distribuidores Venezuelanos entraram em contato com Cavenbra solicitando assessoria e empresas para negociar imediatamente , antes do comeco dos jogos. Venesuramerica esta tratando dos contatos no Brasil e logistica e transporte aereo. O operador comercial brasileiro esta fazendo um estudo de custo e factibilidade de negocios.
Ja varios Distribuidores Venezuelanos entraram em contato com Cavenbra solicitando assessoria e empresas para negociar imediatamente , antes do comeco dos jogos. Venesuramerica esta tratando dos contatos no Brasil e logistica e transporte aereo. O operador comercial brasileiro esta fazendo um estudo de custo e factibilidade de negocios.
martes, 1 de abril de 2014
PROCURA DE PRODUTOS DOS SETORES SAUDE,VETERINARIA,ALIMENTOS, TEXTIL E CALCADO - ATRAVES DE SICAD (CERCA DE Bs10,70/$) A PARTIR DE 2 DE ABRIL A5
2:52 a.m. | Emen.- El Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) convocó este lunes a una nueva subasta por $220 millones a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas ( Sicad ), en la que podrán participar empresas de los sectores salud, veterinaria, alimentos, textiles y calzado.
Entre los productos alimenticios para los que se podrá solicitar dólares para importar figuran arroz, leche, mantequilla, maíz, azúcar y frutas como manzanas, peras y kiwis, según se lee en la lista de códigos arancelarios.
Leer más en: http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/subasta-sicad-de-esta-semana-convoca-a-importadore.aspx#ixzz2xaIhf5vq
Entre los productos alimenticios para los que se podrá solicitar dólares para importar figuran arroz, leche, mantequilla, maíz, azúcar y frutas como manzanas, peras y kiwis, según se lee en la lista de códigos arancelarios.
